序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMC21 | 2100 | 15-20 | 280 | 12 |
2 | YSMC26 | 2600 | 26-35 | 500 | 20 |
3 | YSMC32 | 3200 | 55-65 | 800 | 40 |
4 | YSMC34 | 3400 | 70-80 | 900 | 50 |
5 | YSMC36 | 3600 | 80-90 | 1250 | 60 |
6 | YSMC40 | 4000 | 110-135 | 1600 | 80 |
备注
1、原料易磨性:HGI=55~70;
2、原料水分≤10%;
3、成品细度80μmR10~20%;
4、成品水分≤1%;
5、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。
序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMC21 | 2100 | 15-20 | 280 | 12 |
2 | YSMC26 | 2600 | 26-35 | 500 | 20 |
3 | YSMC32 | 3200 | 55-65 | 800 | 40 |
4 | YSMC34 | 3400 | 70-80 | 900 | 50 |
5 | YSMC36 | 3600 | 80-90 | 1250 | 60 |
6 | YSMC40 | 4000 | 110-135 | 1600 | 80 |
备注
1、原料易磨性:HGI=55~70;
2、原料水分≤10%;
3、成品细度80μmR10~20%;
4、成品水分≤1%;
5、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。