序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMR21 | 2100 | 40-50 | 450 | 30 |
2 | YSMR26 | 2600 | 85-95 | 900 | 60 |
3 | YSMR30 | 3000 | 110-120 | 1250 | 70 |
4 | YSMR33 | 3300 | 140-150 | 1600 | 100 |
5 | YSMR36 | 3600 | 180-190 | 2000 | 130 |
6 | YSMR40 | 4000 | 230-250 | 2500 | 170 |
7 | YSMR46 | 4600 | 330-350 | 3150 | 245 |
8 | YSMR53 | 5300 | 440-470 | 4500 | 330 |
备注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、原料水分≤7%;
3、成品细度80μmR12~15%;
4、成品水分≤1%;
5、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。
序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMR21 | 2100 | 40-50 | 450 | 30 |
2 | YSMR26 | 2600 | 85-95 | 900 | 60 |
3 | YSMR30 | 3000 | 110-120 | 1250 | 70 |
4 | YSMR33 | 3300 | 140-150 | 1600 | 100 |
5 | YSMR36 | 3600 | 180-190 | 2000 | 130 |
6 | YSMR40 | 4000 | 230-250 | 2500 | 170 |
7 | YSMR46 | 4600 | 330-350 | 3150 | 245 |
8 | YSMR53 | 5300 | 440-470 | 4500 | 330 |
备注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、原料水分≤7%;
3、成品细度80μmR12~15%;
4、成品水分≤1%;
5、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。