序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMS21 | 2100 | 13-18 | 450 | 10 |
2 | YSMS26 | 2600 | 25-30 | 900 | 20 |
3 | YSMS32 | 3200 | 40-50 | 1400 | 30 |
4 | YSMS34 | 3400 | 45-55 | 1800 | 36 |
5 | YSMS36 | 3600 | 60-70 | 2000 | 45 |
6 | YSMS40 | 4000 | 75-85 | 2500 | 55 |
7 | YSMS46 | 4600 | 90-100 | 3150 | 65 |
8 | YSMS53 | 5300 | 140-155 | 4500 | 100 |
9 | YSMS62 | 6200 | 210-250 | 6000 | 150 |
备注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、入磨矿渣水分可达15%~20%;
3、矿渣比表面积:4000~4500cm²/g,比表面积越大,产量相应降低;
4、成品水分≤1%;
5、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。
序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMS21 | 2100 | 13-18 | 450 | 10 |
2 | YSMS26 | 2600 | 25-30 | 900 | 20 |
3 | YSMS32 | 3200 | 40-50 | 1400 | 30 |
4 | YSMS34 | 3400 | 45-55 | 1800 | 36 |
5 | YSMS36 | 3600 | 60-70 | 2000 | 45 |
6 | YSMS40 | 4000 | 75-85 | 2500 | 55 |
7 | YSMS46 | 4600 | 90-100 | 3150 | 65 |
8 | YSMS53 | 5300 | 140-155 | 4500 | 100 |
9 | YSMS62 | 6200 | 210-250 | 6000 | 150 |
备注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、入磨矿渣水分可达15%~20%;
3、矿渣比表面积:4000~4500cm²/g,比表面积越大,产量相应降低;
4、成品水分≤1%;
5、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。