序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMT21 | 2100 | 15-20 | 450 | 12 |
2 | YSMT26 | 2600 | 30-40 | 900 | 25 |
3 | YSMT32 | 3200 | 45-55 | 1250 | 36 |
4 | YSMT34 | 3400 | 50-70 | 1600 | 40 |
5 | YSMT36 | 3600 | 70-90 | 2000 | 58 |
6 | YSMT40 | 4000 | 115-130 | 2500 | 85 |
7 | YSMT46 | 4600 | 165-180 | 3150 | 125 |
8 | YSMT53 | 5300 | 200-240 | 4500 | 325 |
备注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、原料水分≤7%;
3、成品细度45μmR10~20%;
4、成品水分≤1%;
5、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。
序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMT21 | 2100 | 15-20 | 450 | 12 |
2 | YSMT26 | 2600 | 30-40 | 900 | 25 |
3 | YSMT32 | 3200 | 45-55 | 1250 | 36 |
4 | YSMT34 | 3400 | 50-70 | 1600 | 40 |
5 | YSMT36 | 3600 | 70-90 | 2000 | 58 |
6 | YSMT40 | 4000 | 115-130 | 2500 | 85 |
7 | YSMT46 | 4600 | 165-180 | 3150 | 125 |
8 | YSMT53 | 5300 | 200-240 | 4500 | 325 |
备注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、原料水分≤7%;
3、成品细度45μmR10~20%;
4、成品水分≤1%;
5、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。