序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMK26 | 2600 | 30-40 | 900 | 25 |
2 | YSMK32 | 3200 | 50-55 | 1400 | 38 |
3 | YSMK34 | 3400 | 60-65 | 1600 | 46 |
4 | YSMK36 | 3600 | 80-90 | 2000 | 60 |
5 | YSMK40 | 4000 | 100-110 | 2500 | 75 |
6 | YSMK46 | 4600 | 120-140 | 3150 | 90 |
7 | YSMK53 | 5300 | 180-200 | 4500 | 135 |
备注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、水泥比表面积:3300~3800cm²/g,比表面积越大,产量相应降低;
3、成品水分≤1%;
4、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。
序号 | 型号规格 | 磨盘直径D(mm) | 微粉产量(t/h) | 主机功率P(Kw) | 年产量(万吨) |
1 | YSMK26 | 2600 | 30-40 | 900 | 25 |
2 | YSMK32 | 3200 | 50-55 | 1400 | 38 |
3 | YSMK34 | 3400 | 60-65 | 1600 | 46 |
4 | YSMK36 | 3600 | 80-90 | 2000 | 60 |
5 | YSMK40 | 4000 | 100-110 | 2500 | 75 |
6 | YSMK46 | 4600 | 120-140 | 3150 | 90 |
7 | YSMK53 | 5300 | 180-200 | 4500 | 135 |
备注
1、原料易磨性:MFS=0.9~1.0;
2、水泥比表面积:3300~3800cm²/g,比表面积越大,产量相应降低;
3、成品水分≤1%;
4、具体磨机装机功率和工艺参数根据实际物料的性质和业主要求加以适当调整。