NE系列板链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部装置、下部装置组成。
运行部件-由料斗和套筒滚子链条组成。
NE15、NE30采用单排链或采用双排链,NE50-NE800采取双排链。
驱动装置-采取Y系列电动机,通过减速器和链传动减速。驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动装置分左装和右装两种。
左装:面对喂料口,驱动装置动力在机壳左侧。
右装:面对喂料口,驱动装置动力在机壳右侧。
上部装置-安装有头轮组,逆止器,卸料口装有防回料橡胶板。
中间节-部分中间节装有轨道(双排链)。
下部装置-安装有尾轮组张紧装置,NE15-NE50采取弹簧张紧,NE100-NE800采取坠重箱张紧。
型号 | 提升量 | 料斗 | 运行部件重量 | 物料最大块度 | ||||||
m³/h | 容积升 | 斗距(mm) | 斗速(m/min) | 占百分比% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
NE15 | 15 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 28 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 52.2 | 400 | 31 | 112 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 84.6 | 500 | 30 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 274 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 313 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
注:料斗填充系数按0.7计算。 |
NE系列板链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部装置、下部装置组成。
运行部件-由料斗和套筒滚子链条组成。
NE15、NE30采用单排链或采用双排链,NE50-NE800采取双排链。
驱动装置-采取Y系列电动机,通过减速器和链传动减速。驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动装置分左装和右装两种。
左装:面对喂料口,驱动装置动力在机壳左侧。
右装:面对喂料口,驱动装置动力在机壳右侧。
上部装置-安装有头轮组,逆止器,卸料口装有防回料橡胶板。
中间节-部分中间节装有轨道(双排链)。
下部装置-安装有尾轮组张紧装置,NE15-NE50采取弹簧张紧,NE100-NE800采取坠重箱张紧。
型号 | 提升量 | 料斗 | 运行部件重量 | 物料最大块度 | ||||||
m³/h | 容积升 | 斗距(mm) | 斗速(m/min) | 占百分比% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
NE15 | 15 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 28 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 52.2 | 400 | 31 | 112 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 84.6 | 500 | 30 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 274 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 313 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
注:料斗填充系数按0.7计算。 |